FotoBuch |
Verlag: Franckhs Technischer Verlag, Dieck & Co., Stuttgart [E. F. Steinacker, Leipzig]
Zeitraum: 1922-1925
Bände: 1-12 [10 + 11 derzeit noch unbekannt, evtl. nicht erschienen]
Notiz: Kartonierte Bände bzw. gebundene Bände, von Band 1 liegt eine Titelbildvariante vor. Titelbilder: Willy Planck, Ludwig Hohlwein u.a.
WORK IN PROGRESS - Die noch unvollständige Tabelle (Autor - Titel) wird ergänzt.
Nummer | Autor | Titel | Jahr |
001 | Schmidt, Richard W. | Die Technik in der Kunst | 1922 |
002 | Büttner, Alexander u.a. | Menschenflug : L' Homme à la conquête de l'air ; Ballon ; Luftschrift ; Flugzeug u. Segler in Wort u. Bild ; Eine Bilderreihe für alle = Human Flight [deutsch, französisch, englisch] | 1924 |
003 | Fuhlberg-Horst, John | Die Eisenbahn im Bild. Folge 1 | 1925 |
004 | Fuhlberg-Horst, John | Die Eisenbahn im Bild. Folge 2 | 1925 |
005 | Fuhlberg-Horst, John | Die Eisenbahn im Bild. Folge 3 | 1925 |
006 | Fuhlberg-Horst, John | Die Eisenbahn im Bild. Folge 4 | 1925 |
007 | Günther, Hans | Der Weg des Eisens vom Erz zum Stahl. Ein technisches Bilderbuch | 1925 |
008 | Mulach, Gustav Albert | Die Schiffahrt im Wandel der Zeiten [Die Schiffahrt im Bild (1)] | 1925 |
009 | Mulach, Gustav Albert | Das Segelschiff im Wandel der Zeiten [Die Schiffahrt im Bild (2)] | 1926 |
010 | |||
011 | |||
012 | Pfeiffer, Eduard | Das Bergwerk im Bild | 1926 |
A note from our librarian: The bibliographical informations may not be complete. © 2020 by CollectionTrivialitas - TRIVIALITAS - Forum für Populärkultur |